8.5 Brušperk NP
10.5 Biocel 5 z 8 ( 23.32 )
17.5 Krmelín 16 z 21 ( 29.544 )
24.5 Stara Bela 8 z 8 ( 33,623 )
24.5 Kozlovice NOC 8 z 12 ( 21,556 )
31.5 Pražmo 13 z 14 ( 68,616 )
31.5 Fryčovice NP
7.6 Žabeň 7 z 9 (40.66)
14.6 Třanovice 2 z 10 (19.15)
14.6 Baska NP
21.6 Řepiště 4 z 8 (19.71)
21.6 Oprechtice 31 z 39 (19.128)
21.6 Oprechtice NOC 34 z 52 (20.233)
5.7 Nížní Lhoty 6 z 11 (34.289)
5.7 Řeka 7 z 12 (19.27)
5.7 Dolní Domaslavice ? (18.54)
5.7 Palkovice NOC 13 z 28 (21.961)
6.7 Janovice 8 z 12 (29.172)
12.7 Frýdek 20 z 23 (39.86)
12.7 Hodoňovice NP
2.8 Raškovice 10 z 14 (35,593)
2.8 Hukvaldy 20 z 20 DSQ
9.8 Žabokreky 3 z 6 (19.50)
16.8 Stanislavice 11 z 21 (19.331)
23.8 Horni Domaslavice 10 z 16 (18.633)
30.8 Lhotka 6 z 13 (27.212)
30.8 Dolní Domaslavice NOC ? (20.?)
30.8 Hájov NOC 20 z 28 (20.404)
6.9 Soběšovice 3 z 6 (16.88)
6.9 Kozlovice 10 z 13 (25.717)
13.9 Brušperk 17 z 22 (19.450)
13.9 Pstruží 12 z 19 (27.096)
20.9 Fryčovice NOC 12 z 26 (20.342)
9.8 Žabokreky 4 z 4 (24.72)
6.9 Soběšovice 3 z 6 (21.15)
13.9 Brušperk MS - NP
Žabeňák jaro/léto 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 28.97 MB