Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 v Žabni

-

Přehledné výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 v Žabni 

 

Okrsek Žabeň Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
1 1 100,00 606 139 22,94 138 135

 

Výsledky voleb za jednotlivé subjekty:

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 11,11
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 4 2,96
7 Koalice TOP 09 a STAN 4 2,96
10 Komunistická str.Čech a Moravy 24 17,77
13 Fair play - HNPD 3 2,22
14 Česká str.sociálně demokrat. 36 26,66
16 ANO 2011 11 8,14
18 Moravané 3 2,22
19 Česká strana regionů 2 1,48
20 Občanská demokratická strana 12 8,88
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 6 4,44
23 Strana zelených 4 2,96
24 Strana svobodných občanů 7 5,18
29 Koalice DSSS a SPE 1 0,74
32 Česká pirátská strana 1 0,74
38 Věci veřejné 2 1,48
 
Datum vložení: 26. 5. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2014 0:00

fotogalerie

podpořené projekty